最新:3005465期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3005465 | 06-06 11:18:00 | 6+9+9=24 |
3005464 | 06-06 11:14:30 | 5+4+1=10 |
3005463 | 06-06 11:11:00 | 1+4+6=11 |
3005462 | 06-06 11:07:30 | 3+2+5=10 |
3005461 | 06-06 11:04:00 | 1+6+6=13 |
3005460 | 06-06 11:00:30 | 5+1+0=06 |
3005459 | 06-06 10:57:00 | 8+6+9=23 |
3005458 | 06-06 10:53:30 | 1+0+0=01 |
3005457 | 06-06 10:50:00 | 2+1+4=07 |
3005456 | 06-06 10:46:30 | 2+4+7=13 |
3005455 | 06-06 10:43:00 | 0+7+7=14 |
3005454 | 06-06 10:39:30 | 1+6+1=08 |
3005453 | 06-06 10:36:00 | 0+1+3=04 |
3005452 | 06-06 10:32:30 | 0+1+9=10 |
3005451 | 06-06 10:29:00 | 3+8+8=19 |
3005450 | 06-06 10:25:30 | 7+1+3=11 |
3005449 | 06-06 10:22:00 | 3+8+3=14 |
3005448 | 06-06 10:18:30 | 0+1+9=10 |
3005447 | 06-06 10:15:00 | 1+4+2=07 |
3005446 | 06-06 10:11:30 | 8+4+0=12 |
3005445 | 06-06 10:08:00 | 0+4+9=13 |
3005444 | 06-06 10:04:30 | 9+1+2=12 |
3005443 | 06-06 10:01:00 | 7+5+5=17 |
3005442 | 06-06 09:57:30 | 6+1+5=12 |
3005441 | 06-06 09:54:00 | 2+6+6=14 |
3005440 | 06-06 09:50:30 | 8+3+5=16 |
3005439 | 06-06 09:47:00 | 1+6+9=16 |
3005438 | 06-06 09:43:30 | 3+7+5=15 |
3005437 | 06-06 09:40:00 | 9+9+7=25 |
3005436 | 06-06 09:36:30 | 6+4+0=10 |
3005435 | 06-06 09:33:00 | 5+6+6=17 |
3005434 | 06-06 09:29:30 | 2+7+2=11 |
3005433 | 06-06 09:26:00 | 1+8+8=17 |
3005432 | 06-06 09:22:30 | 0+4+6=10 |
3005431 | 06-06 09:19:00 | 9+0+3=12 |
3005430 | 06-06 09:15:30 | 0+4+0=04 |
3005429 | 06-06 09:12:00 | 5+7+3=15 |
3005428 | 06-06 09:08:30 | 8+5+2=15 |
3005427 | 06-06 09:05:00 | 6+4+0=10 |
3005426 | 06-06 09:01:30 | 4+2+7=13 |
3005425 | 06-06 08:58:00 | 6+2+7=15 |
3005424 | 06-06 08:54:30 | 2+2+3=07 |
3005423 | 06-06 08:51:00 | 2+4+9=15 |
3005422 | 06-06 08:47:30 | 9+4+0=13 |
3005421 | 06-06 08:44:00 | 5+2+0=07 |
3005420 | 06-06 08:40:30 | 1+8+7=16 |
3005419 | 06-06 08:37:00 | 0+1+1=02 |
3005418 | 06-06 08:33:30 | 2+1+2=05 |
3005417 | 06-06 08:30:00 | 0+0+1=01 |
3005416 | 06-06 08:26:30 | 4+1+4=09 |
3005415 | 06-06 08:23:00 | 4+0+1=05 |
3005414 | 06-06 08:19:30 | 3+3+5=11 |
3005413 | 06-06 08:16:00 | 1+5+3=09 |
3005412 | 06-06 08:12:30 | 7+4+3=14 |
3005411 | 06-06 08:09:00 | 4+5+3=12 |
3005410 | 06-06 08:05:30 | 3+1+9=13 |
3005409 | 06-06 08:02:00 | 7+8+3=18 |
3005408 | 06-06 07:58:30 | 8+0+6=14 |
3005407 | 06-06 07:55:00 | 8+7+1=16 |
3005406 | 06-06 07:51:30 | 0+7+2=09 |
3005405 | 06-06 07:48:00 | 6+5+0=11 |
3005404 | 06-06 07:44:30 | 7+3+5=15 |
3005403 | 06-06 07:41:00 | 8+2+9=19 |
3005402 | 06-06 07:37:30 | 0+8+1=09 |
3005401 | 06-06 07:34:00 | 3+3+6=12 |
3005400 | 06-06 07:30:30 | 4+6+7=17 |
3005399 | 06-06 07:27:00 | 6+7+6=19 |
3005398 | 06-06 07:23:30 | 5+4+1=10 |
3005397 | 06-06 07:20:00 | 6+4+8=18 |
3005396 | 06-06 07:16:30 | 0+6+2=08 |
3005395 | 06-06 07:13:00 | 6+6+6=18 |
3005394 | 06-06 07:09:30 | 9+5+1=15 |
3005393 | 06-06 07:06:00 | 7+8+3=18 |
3005392 | 06-06 07:02:30 | 1+0+0=01 |
3005391 | 06-06 06:59:00 | 1+6+5=12 |
3005390 | 06-06 06:55:30 | 1+6+0=07 |
3005389 | 06-06 06:52:00 | 0+7+3=10 |
3005388 | 06-06 06:48:30 | 2+4+5=11 |
3005387 | 06-06 06:45:00 | 2+4+0=06 |
3005386 | 06-06 06:41:30 | 9+0+6=15 |
3005385 | 06-06 06:38:00 | 1+1+0=02 |
3005384 | 06-06 06:34:30 | 6+5+2=13 |
3005383 | 06-06 06:31:00 | 3+0+5=08 |
3005382 | 06-06 06:27:30 | 8+8+2=18 |
3005381 | 06-06 06:24:00 | 7+9+7=23 |
3005380 | 06-06 06:20:30 | 8+5+9=22 |
3005379 | 06-06 06:17:00 | 2+9+1=12 |
3005378 | 06-06 06:13:30 | 4+9+1=14 |
3005377 | 06-06 06:10:00 | 3+8+2=13 |
3005376 | 06-06 06:06:30 | 6+1+7=14 |
3005375 | 06-06 06:03:00 | 7+9+1=17 |
3005374 | 06-06 05:59:30 | 1+8+7=16 |
3005373 | 06-06 05:56:00 | 0+4+6=10 |
3005372 | 06-06 05:52:30 | 8+4+2=14 |
3005371 | 06-06 05:49:00 | 5+3+0=08 |
3005370 | 06-06 05:45:30 | 0+1+0=01 |
3005369 | 06-06 05:42:00 | 3+9+6=18 |
3005368 | 06-06 05:38:30 | 3+0+7=10 |
3005367 | 06-06 05:35:00 | 0+7+5=12 |
3005366 | 06-06 05:31:30 | 7+2+2=11 |
Copyright © 2023 永辉超市股份有限公司 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3005465 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3005464 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3005463 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3005462 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3005461 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3005460 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3005459 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3005458 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3005457 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3005456 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3005455 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3005454 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3005453 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3005452 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3005451 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3005450 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3005449 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3005448 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3005447 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3005446 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3005445 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3005444 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3005443 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3005442 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3005441 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3005440 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3005439 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3005438 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3005437 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3005436 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3005435 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3005434 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3005433 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3005432 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3005431 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3005430 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3005429 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3005428 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3005427 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3005426 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3005425 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3005424 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3005423 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3005422 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3005421 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3005420 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3005419 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3005418 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3005417 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3005416 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3005415 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3005414 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3005413 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3005412 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3005411 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3005410 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3005409 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3005408 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3005407 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3005406 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3005405 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3005404 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3005403 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3005402 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3005401 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3005400 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3005399 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3005398 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3005397 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3005396 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3005395 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3005394 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3005393 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3005392 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3005391 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3005390 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3005389 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3005388 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3005387 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3005386 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3005385 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3005384 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3005383 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3005382 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3005381 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3005380 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3005379 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3005378 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3005377 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3005376 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3005375 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3005374 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3005373 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3005372 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3005371 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3005370 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3005369 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3005368 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3005367 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3005366 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 永辉超市股份有限公司 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 2 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 6 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
极大 | 未开 ( 0 ) 期 | 极小 | 未开 ( 7 ) 期 |
13 | 未开 ( 4 ) 期 | 14 | 未开 ( 10 ) 期 |
12 | 未开 ( 19 ) 期 | 15 | 未开 ( 27 ) 期 |
11 | 未开 ( 2 ) 期 | 16 | 未开 ( 25 ) 期 |
10 | 未开 ( 1 ) 期 | 17 | 未开 ( 22 ) 期 |
9 | 未开 ( 49 ) 期 | 18 | 未开 ( 56 ) 期 |
8 | 未开 ( 14 ) 期 | 19 | 未开 ( 14 ) 期 |
7 | 未开 ( 8 ) 期 | 20 | 未开 ( 183 ) 期 |
6 | 未开 ( 5 ) 期 | 21 | 未开 ( 106 ) 期 |
5 | 未开 ( 47 ) 期 | 22 | 未开 ( 85 ) 期 |
4 | 未开 ( 12 ) 期 | 23 | 未开 ( 6 ) 期 |
3 | 未开 ( 150 ) 期 | 24 | 未开 ( 0 ) 期 |
2 | 未开 ( 28 ) 期 | 25 | 未开 ( 28 ) 期 |
1 | 未开 ( 7 ) 期 | 26 | 未开 ( 284 ) 期 |
0 | 未开 ( 943 ) 期 | 27 | 未开 ( 922 ) 期 |
Copyright © 2020 永辉超市股份有限公司 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
466 | --- | 小 | 单 | |
465 | 24 | 小 | 双 |
![]() |
464 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
463 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
462 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
461 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
460 | 06 | 小 | 单 |
![]() |
459 | 23 | 小 | 双 |
![]() |
458 | 01 | 小 | 双 |
![]() |
457 | 07 | 小 | 双 |
![]() |
456 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
455 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
454 | 08 | 大 | 双 |
![]() |
453 | 04 | 小 | 单 |
![]() |
452 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
451 | 19 | 大 | 单 |
![]() |
450 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
449 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
448 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
447 | 07 | 大 | 双 |
![]() |
446 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 永辉超市股份有限公司 All rights reserved.